👁 Dilihat 4 kali · ⬇ Diunduh 5 kali · ❤ Disukai 0 kali
Dataset ini menyajikan data jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan se-Kabupaten Siak. Data ini bersumber dari Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak. Informasi yang disajikan mencakup rincian berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) beserta persentasenya.
| DESA_KELURAHAN_KECAMATAN | PENDUDUK_LK | PENDUDUK_PR | PENDUDUK_TOTAL | PENDUDUK_PERSEN | KK_LK | KK_PR | KK_TOTAL | KK_PERSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMPUNG DALAM | 4.105 | 4.206 | 8.311 | 1,62 | 2.013 | 481 | 2.494 | 1,65 |
| KAMPUNG REMPAK | 4.873 | 4.727 | 9.600 | 1,87 | 2.300 | 361 | 2.661 | 1,76 |
| LANG KAI | 1.750 | 1.689 | 3.439 | 0,67 | 868 | 123 | 991 | 0,66 |
| TUMANG | 2.927 | 2.664 | 5.591 | 1,09 | 1.478 | 153 | 1.631 | 1,08 |
| MEREMPAN HULU | 1.272 | 1.215 | 2.487 | 0,48 | 649 | 107 | 756 | 0,50 |
| RAWANG AIR PUTIH | 773 | 688 | 1.461 | 0,28 | 372 | 55 | 427 | 0,28 |
| SUAK LANJUT | 1.429 | 1.357 | 2.786 | 0,54 | 682 | 128 | 810 | 0,54 |
| BUANTAN BESAR | 1.414 | 1.361 | 2.775 | 0,54 | 681 | 114 | 795 | 0,53 |
| KECAMATAN SIAK | 18.543 | 17.907 | 36.450 | 7,10 | 9.043 | 1.522 | 10.565 | 7,00 |
| SUNGAI APIT | 3.608 | 3.525 | 7.133 | 1,39 | 1.745 | 472 | 2.217 | 1,47 |
| TELUK LANUS | 618 | 540 | 1.158 | 0,23 | 320 | 38 | 358 | 0,24 |
| TANJUNG KURAS | 936 | 847 | 1.783 | 0,35 | 435 | 91 | 526 | 0,35 |
| PARIT I/II | 880 | 923 | 1.803 | 0,35 | 445 | 116 | 561 | 0,37 |
| TELUK MESJID | 1.824 | 1.828 | 3.652 | 0,71 | 867 | 200 | 1.067 | 0,71 |
| SUNGAI KAYU ARA | 1.141 | 1.109 | 2.250 | 0,44 | 566 | 134 | 700 | 0,46 |
| LALANG | 950 | 911 | 1.861 | 0,36 | 467 | 117 | 584 | 0,39 |
| MENGKAPAN | 1.933 | 1.776 | 3.709 | 0,72 | 918 | 155 | 1.073 | 0,71 |
| SUNGAI RAWA | 678 | 607 | 1.285 | 0,25 | 339 | 66 | 405 | 0,27 |
| PENYENGAT | 1.363 | 1.246 | 2.609 | 0,51 | 674 | 109 | 783 | 0,52 |
| TELUK BATIL | 946 | 877 | 1.823 | 0,36 | 448 | 112 | 560 | 0,37 |
Pratinjau dibatasi 20 baris pertama agar ringan — unduh berkas untuk melihat data lengkap.
0 orang menyukai dataset ini