Seluruh data terbuka Kabupaten Siak dapat diakses lewat REST API standar JSON, termasuk katalog berformat DCAT untuk integrasi otomatis dengan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) -
Katalog lengkap dataset terbuka Kabupaten Siak tersedia dalam format DCAT (Data Catalog Vocabulary) sesuai skema resmi Satu Data Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), siap di-harvest otomatis oleh Portal Satu Data Indonesia.
Endpoint publik dapat diakses tanpa kunci dengan kuota standar (60 permintaan/menit). Untuk kuota lebih tinggi, sertakan
header X-API-Key yang dapat diperoleh lewat pendaftaran mandiri.
| Endpoint | Keterangan |
|---|---|
| /data.json | Katalog lengkap format DCAT — untuk integrasi data.go.id |
| /api/v1/datasets | Daftar dataset (filter: kategori, organisasi, tahun, q, per_page) |
| /api/v1/datasets/{slug} | Detail satu dataset beserta daftar berkas |
| /api/v1/organizations | Daftar Perangkat Daerah (OPD) |
| /api/v1/categories | Daftar Topik Data (10 topik baku nasional) |
| /api/v1/geo/layers | Daftar layer geospasial SatuPeta |
| /api/v1/geo/layers/{slug} | Detail layer + metadata ISO 19139 (bila tersedia) |
| /api/v1/kecamatan | Daftar 14 kecamatan Kabupaten Siak |
| /api/v1/publications | Daftar publikasi resmi |
| /api/v1/publication-plans | Kalender rencana rilis data |
| /api/v1/data-insights | Daftar Data Insight (dasbor tematik) |
| /api/v1/reference-codes | Kode Referensi & Data Induk |
| /api/v1/metadata-statistik | Metadata statistik dataset (standar BPS) |
| /api/v1/regulations | Daftar regulasi/peraturan |
| /api/v1/infographics | Daftar infografik |
| /api/v1/air-quality/latest | Data kualitas udara (ISPU) terbaru |
GET /api/v1/datasets?kategori=ekonomi-dan-industri
{
"data": [
{
"judul": "Realisasi APBD Triwulan II 2026",
"slug": "realisasi-apbd-triwulan-ii-2026-ab12c",
"organisasi": "Badan Pengelolaan Keuangan Daerah",
"kategori": "Ekonomi dan Industri",
"lisensi": "CC-BY 4.0 - Lisensi Data Terbuka Indonesia",
"terbit": "2026-08-01"
}
],
"meta": { "total": 1, "halaman": 1, "per_halaman": 15 }
}