👁 Dilihat 3 kali · ⬇ Diunduh 3 kali · ❤ Disukai 0 kali
ata statistik sektoral yang memuat rincian jumlah penduduk berdasarkan agama di seluruh tingkat desa/kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Siak. Data ini bersumber dari basis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Klasifikasi agama yang dicakup meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan.
| DESA_KELURAHAN_KECAMATAN | ISLAM_LK | ISLAM_PR | ISLAM_TOTAL | KRISTEN_LK | KRISTEN_PR | KRISTEN_TOTAL | KATHOLIK_LK | KATHOLIK_PR | KATHOLIK_TOTAL | HINDU_LK | HINDU_PR | HINDU_TOTAL | BUDDHA_LK | BUDDHA_PR | BUDDHA_TOTAL | KONGHUCHU_LK | KONGHUCHU_PR | KONGHUCHU_TOTAL | KEPERCAYAAN_LK | KEPERCAYAAN_PR | KEPERCAYAAN_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMPUNG DALAM | 3.540 | 3.666 | 7.206 | 99 | 106 | 205 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 448 | 423 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPUNG REMPAK | 4.724 | 4.584 | 9.308 | 63 | 54 | 117 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANGKAI | 1738 | 1.673 | 3.411 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMANG | 2.748 | 2.495 | 5.243 | 166 | 156 | 322 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEREMPAN HULU | 1.212 | 1.157 | 2.369 | 59 | 58 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAWANG AIR PUTIH | 751 | 675 | 1.426 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUAK LANJUT | 1.358 | 1.270 | 2.628 | 51 | 66 | 117 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUANTAN BESAR | 953 | 916 | 1.869 | 419 | 405 | 824 | 42 | 40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SIAK | 17.024 | 16.436 | 33.460 | 884 | 868 | 1.752 | 83 | 76 | 159 | 0 | 0 | 0 | 552 | 527 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI APIT | 3.368 | 3.307 | 6.675 | 36 | 33 | 69 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 201 | 179 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUK LANUS | 615 | 539 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNG KURAS | 936 | 847 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARIT I/II | 865 | 908 | 1.773 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUK MESJID | 1.798 | 1.805 | 3.603 | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI KAYU ARA | 1.121 | 1.090 | 2.211 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LALANG | 926 | 893 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENGKAPAN | 1.906 | 1.757 | 3.663 | 22 | 16 | 38 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUNGAI RAWA | 677 | 607 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENYENGAT | 268 | 214 | 482 | 550 | 530 | 1.080 | 14 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 445 | 403 | 848 | 69 | 55 | 124 | 17 | 15 | 32 |
| TELUK BATIL | 938 | 865 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pratinjau dibatasi 20 baris pertama agar ringan — unduh berkas untuk melihat data lengkap.
0 orang menyukai dataset ini