Kode baku yang menjadi acuan bersama seluruh OPD Kabupaten Siak — wilayah administrasi, urusan pemerintahan, dan klasifikasi statistik — sejalan dengan prinsip interoperabilitas Satu Data Indonesia. Mengikuti pola data.go.id/reference.
| Kategori | Kode | Nama | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|
| Kode Urusan Pemerintahan | 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Permendagri No. 90 Tahun 2019 |
| Kode Urusan Pemerintahan | 2.01 | Pertanian | Permendagri No. 90 Tahun 2019 |
| Kode Urusan Pemerintahan | 2.03 | Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Permendagri No. 90 Tahun 2019 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09 | Kabupaten Siak | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09.01 | Kecamatan Siak | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09.02 | Kecamatan Mempura | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09.03 | Kecamatan Sungai Apit | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09.04 | Kecamatan Minas | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09.05 | Kecamatan Tualang | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
| Kode Wilayah Administrasi | 14.09.06 | Kecamatan Kandis | Permendagri No. 58 Tahun 2021 |
API: GET /api/v1/reference-codes?type=...